![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Standardowe opakowania eksportowe |
Delivery period: | 7 ~ 30 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Bezszwowe rury / rury kotłowe pod wysokim ciśnieniem
GB 5310 20G Wysokiego ciśnienia Bezszwedzone Rury Boiler / Rury są szeroko stosowane w systemach kotłowych pod wysokim ciśnieniem do transportu płynów w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach.Te bezszwowe rury / rury kotłowe spełniają specyfikacje określone w normie GB 5310, zapewniając ich jakość i wydajność w wymagających zastosowaniach kotłowych.
Zastosowanie:
GB 5310 20G Wysokiego ciśnienia Bezszwedzone Rury Boiler / Rury są przede wszystkim stosowane w systemach kotłowych pod wysokim ciśnieniem do transportu płynów w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach.Rury te znajdują zastosowanie w różnych branżach., w tym:
Złożenia chemiczne ((%) GB 5310-2008
Stopień stali | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Mo. | Cu | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Właściwości mechaniczne GB5310-2008:
Stopień stali | Siła wydajności (Mpa) | Siła na rozciąganie (Mpa) | Wyciąganie (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Standardowe opakowania eksportowe |
Delivery period: | 7 ~ 30 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Bezszwowe rury / rury kotłowe pod wysokim ciśnieniem
GB 5310 20G Wysokiego ciśnienia Bezszwedzone Rury Boiler / Rury są szeroko stosowane w systemach kotłowych pod wysokim ciśnieniem do transportu płynów w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach.Te bezszwowe rury / rury kotłowe spełniają specyfikacje określone w normie GB 5310, zapewniając ich jakość i wydajność w wymagających zastosowaniach kotłowych.
Zastosowanie:
GB 5310 20G Wysokiego ciśnienia Bezszwedzone Rury Boiler / Rury są przede wszystkim stosowane w systemach kotłowych pod wysokim ciśnieniem do transportu płynów w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach.Rury te znajdują zastosowanie w różnych branżach., w tym:
Złożenia chemiczne ((%) GB 5310-2008
Stopień stali | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Mo. | Cu | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Właściwości mechaniczne GB5310-2008:
Stopień stali | Siła wydajności (Mpa) | Siła na rozciąganie (Mpa) | Wyciąganie (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |