|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Standardowe opakowania eksportowe |
| Delivery period: | 7 ~ 30 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametry | Opis |
|---|---|
| Standardowy | EN 10219 S235JR |
| Materiał | Stal niskoemisyjna (bez szwu) |
| Kształt | Kwadrat |
| Zakres wielkości | Różne rozmiary dostępne zgodnie z normami EN 10219 |
| Gęstość ściany | Zmienia się w zależności od wielkości i wymagań aplikacji |
| Długość | Standardowe długości, dostosowywalne na żądanie |
| Obsługa powierzchni | Pozostałe, niepowleczone ani nieobrobione |
| Nieruchomości | Typowe wymagania |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 340 MPa (49,000 psi) |
| Siła wydajności | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| Wydłużenie | ≥ 25% w 50 mm (2 cali) lub 4D, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa |
| Twardość | Zmienia się w zależności od obróbki cieplnej |
| Elementy | Typowy zakres (%) |
|---|---|
| Węgiel | 0.16 do 0.24 |
| Mangan | ≤ 1.60 |
| Fosfor | ≤ 0.045 |
| Siarka | ≤ 0.045 |
| Silikon | ≤ 0.55 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Standardowe opakowania eksportowe |
| Delivery period: | 7 ~ 30 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametry | Opis |
|---|---|
| Standardowy | EN 10219 S235JR |
| Materiał | Stal niskoemisyjna (bez szwu) |
| Kształt | Kwadrat |
| Zakres wielkości | Różne rozmiary dostępne zgodnie z normami EN 10219 |
| Gęstość ściany | Zmienia się w zależności od wielkości i wymagań aplikacji |
| Długość | Standardowe długości, dostosowywalne na żądanie |
| Obsługa powierzchni | Pozostałe, niepowleczone ani nieobrobione |
| Nieruchomości | Typowe wymagania |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 340 MPa (49,000 psi) |
| Siła wydajności | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| Wydłużenie | ≥ 25% w 50 mm (2 cali) lub 4D, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa |
| Twardość | Zmienia się w zależności od obróbki cieplnej |
| Elementy | Typowy zakres (%) |
|---|---|
| Węgiel | 0.16 do 0.24 |
| Mangan | ≤ 1.60 |
| Fosfor | ≤ 0.045 |
| Siarka | ≤ 0.045 |
| Silikon | ≤ 0.55 |
![]()
![]()