![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Standardowe opakowania eksportowe |
Delivery period: | 7 ~ 30 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Klasa | C | Mn | P | S | Tak. | Kr | Mo. |
P22 | 00,05 do 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.025 maks. | 0.025 maks. | 0.50 maksymalnie | 1.90 - 2.60 | 0.87 do 1.13 |
Właściwości mechaniczne
Klasa | Siła na rozciąganie (Mpa), min. | Siła wydajności (Mpa), min. | Wyciąganie, % |
P22 | 415 min. | 205 min. | 30 min. |
Tolerancja
NPS | Tolerancja nadmiernej dawki | NPS | WT Tolerancja |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, wszystkie stosunki T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = Specyfikacja grubości ściany; D = Specyfikacja średnicy zewnętrznej) |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Standardowe opakowania eksportowe |
Delivery period: | 7 ~ 30 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Klasa | C | Mn | P | S | Tak. | Kr | Mo. |
P22 | 00,05 do 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.025 maks. | 0.025 maks. | 0.50 maksymalnie | 1.90 - 2.60 | 0.87 do 1.13 |
Właściwości mechaniczne
Klasa | Siła na rozciąganie (Mpa), min. | Siła wydajności (Mpa), min. | Wyciąganie, % |
P22 | 415 min. | 205 min. | 30 min. |
Tolerancja
NPS | Tolerancja nadmiernej dawki | NPS | WT Tolerancja |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, wszystkie stosunki T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = Specyfikacja grubości ściany; D = Specyfikacja średnicy zewnętrznej) |